ElektronikInventar
Jump to navigation
Jump to search
Diese Seite enthält ein Inventar der Elektronik-Artikel im Haushalt.
Links
- Wikipedia-Artikel zu USB-Hardware: Enthält unter anderem eine Beschreibung der diversen Stecker-Typen.
Lagerorte
| ID | Beschreibung | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| K-01 | Mittlere Kartonschachtel | Büroschrank | |
| K-02 | Weisse Kartonschachtel | Pult | |
| K-03 | Kleine Kartonschachtel | Pult | In K-02 |
| K-04 | Halboffene Kartonschachtel | Reduit | In P-01 |
| P-01 | Rako-Plastikschachtel | Reduit | |
| S-01 | Sack mit Ethernet-Kabeln und -Zubehör | Reduit | In P-01 |
| S-02 | Sack mit Antennen-Kabeln und -Zubehör | Reduit | In P-01 |
| S-03 | Sack mit USB-Adaptern | Reduit | In P-01 |
| S-04 | Sack mit Apple-Zubehör | Reduit | In P-01 |
| S-05 | Sack mit Uralt-Adaptern | Reduit | In P-01 |
| S-06 | Sack mit Monitor-Kabeln und -Zubehör | Reduit | In P-01 |
| S-07 | Sack mit diversem Krimskrams | Reduit | In P-01 |
| T-01 | Tasche mit Reise-Zubehör | Pult |
Geräte
Die meisten Geräte sind separat aufgeführt auf der Seite Devices.
| Typ | Marke | Modell | Serien-Nummer | Eigenschaften | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi Foundation | Raspberry Pi 3 Model B (2016) | 1.2 GHz quad-core 64-bit Cortex-A53 CPU, 1 GB RAM, 100 Mbit Ethernet, 2.4 GHz Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1/BLE, 4x USB 2.0, 40-pin GPIO header | Wikipedia | RaspberryPi3 | Schachtel mit antistatischer Tüte in K-01. Am/im Gerät: Original Gehäuse, Original Power Supply, SD Karte (32 GB, separat aufgelistet). Schachtel für Power Supply mit 3 Adapter für nicht-schweizerische Stromanschlüsse in K-01. Gekauft bei Digitec. | ||
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi Foundation | Raspberry Pi 5 Model B (2023) | 2.4 GHz quad-core 64-bit Cortex-A76 CPU, 16 GB RAM, Gigabit Ethernet, 2.4/5 GHz Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0/BLE, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 40-pin GPIO header | Wikipedia | RaspberryPi5 | Am/im Gerät: Waveshare Gehäuse, Original Power Supply, Waveshare Fan + Heat Sink, Waveshare NVMe SSD Adapter HAT, Crucial NVMe SSD (4 TB), SD Karte (64 GB, separat aufgelistet). Gekauft bei Digitec. In K-01: Schachtel Raspberry Pi (mit antistatischer Tüte, Plastikdeckelchen für Fan-Connector), Schachtel HAT (mit antistatischer Tüte HAT, 1x Reserve Standup, 5x Reserve-Schrauben für Standups, 2x Reserve-Schrauben für zusätzliche NVMe SSD), Schachtel NVMe SSD (leer), Schachtel Power Supply (mit antistatischer Tüte für Fan/Heat Sink, leere Plastik-Tüte SD Card, Plastik-Tüte mit Reserve-Zubehör Gehäuse (2x Wall Mounting Klammern, 1x Rail Mounting Klammer, 5x grosse Standups, 1x kleines Standup, 5x lange schwarze Schrauben (für die 2 Wall Mounting Klammern), 3x kurze schwarze Schrauben (für die Rail Mounting Klammer), 5x silberne Schrauben (Zweck unklar), 5x silberne Muttern (für Befestigen des Heat Sinks)). | ||
| Fritz Box | Dieses Wiki | ||||||
| Maus | Razer | Razer Naga | PM1039028101508 | Optische Maus, fest verdrahtetes Anschlusskabel mit USB-A Stecker | K-01 | Model No. = "RZ01-0028, Laser Gaming Mouse". Product No. = "RZ01-00280100". | |
| Maus | Logitech | M520 for Business | 2525ZA43L728 | Optische Maus, fest verdrahtetes Anschlusskabel mit USB-C Stecker | In Gebrauch | M/N = "MU0057 Mouse". P/N = "810-010565". Arbeit Francesca. | |
| Maus | Logitech | Wheel Mouse | HCA34848885 | Optische Maus, fest verdrahtetes Anschlusskabel mit USB-A Stecker | In Gebrauch | M/N = "M-BJ58". P/N = "830926-0000". Arbeit Patrick. | |
| Tastatur | Cherryh | Cherry KC 4500 Ergo | 00000037-K35 | Fest verdrahtetes Anschlusskabel mit USB-A Stecker | In Gebrauch | M/N = "JK-45". P/N = "JK-4500CH-2/00". Arbeit Francesca. | |
| Tastatur | Microsoft | Microsoft Wired Keyboard 600 | 0065810140018 | Fest verdrahtetes Anschlusskabel mit USB-A Stecker | In Gebrauch | Model = "1576". MS Part No. = "X880609-010". Product ID = "00658-486-1400187-01542". Arbeit Patrick. | |
| Tastatur | HP | SK-2885 | Fest verdrahtetes Anschlusskabel mit USB-A Stecker | In Gebrauch | HP P/N = "434821-111". Spare P/N = "435382-111". C/T = "BC3680ERZX8MTA". Raspberry Pi. | ||
| LCD Monitor | Acer | AL1921 | ET.L2508.04344400329PK00 | Anschlüsse: DVI-D, VGA, Audio (Klinkenstecker) | In Gebrauch | Model = "AL1921 h". Raspberry Pi. | |
| Monitor | Dell | UltraSharp U2723QE | Grösse: 27 Zoll. Auflösung: 3840 x 2160. Anschlüsse: ?. | In Gebrauch | Arbeit Francesca. | ||
| Monitor | Asus | ROG Swift PG348Q | Grösse: 34 Zoll. Auflösung: 3440 x 1440. Anschlüsse: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB-C, 4x USB-A, 1x Klinkenstecker (Audio). Bildwiederholfrequenz: 100 Hz | In Gebrauch | Arbeit Patrick. Hersteller-Nummer: 90LM02A0-B01370. | ||
| WiFi Basisstation | Apple | Airport Extreme | 6F93205M31U | 4 Ethernet Ports, 1 USB Anschluss (für NAS-Funktionalität). |
Geräte zum Lesen und Schreiben von Medien
| Typ | Marke | Modell | Serien-Nummer | Eigenschaften | Medien-Typen | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD/DVD Disk Drive | Apple | A1379 | Apple USB SuperDrive. Optisches Laufwerk zum Lesen und Schreiben von CDs und DVDs. 8x Geschwindigkeit. USB 2.0. | CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, and DVD+RW | K-01 | Apple Wiki | Das Anschlusskabel ist fix verdrahtet, der Anschluss ist ein "USB Standard-A plug connector". Auf der Rückseite aufgedruckt: "5V, 1.6A". Falls das Gerät an einem USB Hub angeschlossen wird benötigt der Hub eine Stromversorgung. Es ist nicht bekannt, wie oft der DVD-Regionencode bereits gewechselt wurde. | |
| Floppy Disk Drive | NEC | UF0002 | B3C72TE0050 | Diskettenlaufwerk zum Lesen und Schreiben Disketten | 1.44MB 3.5 Zoll Disketten | K-01 | manualzilla.com | Das Anschlusskabel ist fix verdrahtet, der Anschluss ist ein "USB Standard-A plug connector". Auf der Rückseite aufgedruckt: "Rev. B", "P/N 134-508086-102-0", "CODE 1.60", "DATE 2007, 2", "+5V" und "0.5A". |
Speicher
Um Informationen über ein Speichermedium zu erhalten:
- macOS: Die "System Information" App liefert die meisten Informationen.
- Oft sieht man direkt den Namen des Herstellers und des Produkts. Falls nicht, werden bei einem USB Gerät die USB Vendor ID, USB Product ID und USB Product Version angezeigt, mit denen man anschliessend in einem der vielen Verzeichnisse nachschlagen kann (z.B. https://the-sz.com/products/usbid/).
- Bei einem USB-Gerät sind meistens auch Serien-Nummer und Geschwindigkeit ersichtlich.
- macOS: Die "Disk Utility" App liefert die Kapazität des Mediums.
- macOS:
system_profiler SPStorageDataTypeauf der Kommandozeile liefert limitierte Informationen. Kann man versuchen, wenn die "System Information" App versagt. - Linux:
smartctl -x /dev/...
| Typ | Kapazität | Anschluss | Marke | Modell | Serien-Nummer | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externe Hard Disk | 4 TB | USB Micro-B SuperSpeed receptacle | Western Digital | WDBYFT0040BBK-0A | WX51D97H6RY5 | K-01 | Dazu gehört ein aussteckbares USB-Kabel (auf Geräteseite: USB Micro-B SuperSpeed plug; auf der anderen Seite: USB Standard-A plug connector). USB 2.0. Aufgedruckt: "R/N: D8B" und "2018B". smartctl liefert als "Device Model" den Wert "WDC WD40NMZW-11GX6S1". Diente früher als Fileserver am Raspberry Pi.
| |
| Externe Hard Disk | 1 TB | USB Micro-B SuperSpeed receptacle | ? | ? | ? | K-01 | Dazu gehört ein aussteckbares USB-Kabel (auf Geräteseite: USB Micro-B SuperSpeed plug; auf der anderen Seite: USB Standard-A plug connector). USB 3.0. Herkunft: Kroll Ontrack. Die Hard Disk ist vermutlich eine 2.5 Zoll SATA Hard Disk, denn sie befindet sich in einem Gehäuse der Marke Fantec (Modell AluProU3-6G Black, Link auf Herstellerseite), welches für die externe Verwendung von SATA Hard Disks gedacht ist. Das eigentliche Hard Disk Modell ist unbekannt, die Kommandos zum Ermitteln von Speichermedium-Informationen liefern lediglich die Information "asmedia" (vendor) und "ASM1153E" (product), was offenbar ein USB-to-SATA Bridge Chip ist - vermutlich der Chip der im Fantec-Gehäuse verbaut ist. | |
| Externe Hard Disk | 250 MB | USB Mini-B receptacle | Western Digital | WD2500E1MSBK-00 | WXE209VV8179 | K-01 | Dazu gehört ein aussteckbares USB-Kabel (auf Geräteseite: USB Mini-B plug; auf der anderen Seite: USB Standard-A plug connector). USB 2.0. Aufgedruckt: "R/N: A6H" und "3709A". Gekauft in Perth (Australien). | |
| Micro SD Card | 2 GB | Micro SD | Transcend (printed; the manufacturer ID is 0x1b which seems to be Samsung) | SM00000 | 0x25e53b4 | K-03 | Manufacturing date = 2013-04. | |
| Micro SD Card | 32 GB | Micro SD | Transcend | TS32GUSDHC10 | Raspberry Pi 3 | Gekauft bei Digitec | ||
| Micro SD Card | 64 GB | Micro SD | Raspberry Pi 5 | |||||
| USB Stick | 16 GB | USB Standard-A plug connector | Kingston | DataTraveler 2.0 | AC220B280B7BC270A91C717F | K-02 | Branding: Sage. USB 2.0. Aufgedruckt: "DTSE9". | |
| USB Stick | 8 GB | USB Standard-A plug connector | SanDisk | Cruzer Glide | 4C530002421125101353 | K-02 | Branding: SZH FMO, kleines Lederetui. USB 2.0. | |
| USB Stick | 8 GB | USB Standard-A plug connector | Silicon Motion / Feiya Technology (USB ID = 0x090c) | USB ID = 0x1000 | 1405033630002805 | K-02 | Branding: Systransis AG. USB 2.0. Falls man den USB Stick verkehrt herum einsteckt wird kein Medium angezeigt. | |
| USB Stick | 4 GB | USB Standard-A plug connector | Alcor Micro, Corp. (USB ID = 0x058f) | Generic Flash Disk (USB ID = 0x6387) | E1453B14 | K-02 | Branding: "UN-Dekade mit Wirkung" (www.bne-portal.de). Einklappbar, Karton-Hülle. USB 2.0. | |
| USB Stick | 1 GB | USB Standard-A plug connector | Alcor Micro, Corp. (USB ID = 0x058f) | USB ID = 0x6387 | 9E29B589 | K-02 | Branding: "trotzdem vernetzt". USB 2.0. | |
| USB Stick | 512 MB | USB Standard-A plug connector | Kingston | Fritz Box | USB 2.0. Deckel befindet sich in K-02. | |||
Adapter
| Typ | Seite 1 | Seite 2 | Marke | Modell | Serien-Nummer | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antennen Adapter | Koaxial-Stecker | Koaxial-Stecker | Hama | 43490 | S-02 | Der Adapter befindet sich noch in der Original-Verpackung. | ||
| Antennen Adapter | Koaxial-Stecker | Koaxial-Stecker | S-02 | Vom Aufbau her identisch mit dem Hama-Adapter oben. | ||||
| 2x AT-to-PS/2 | AT Tastatur | PS/2 male | S-05 | Mit diesem Adapter kann man eine AT-Tastatur (5 Pins) via PS/2 an einen Computer anschliessen. | ||||
| DVI-DisplayPort | DVI (female) | DisplayPort | Apple | S-04 | Angeschrieben. | |||
| DVI-MiniDisplayPort | DVI (female) | Mini DisplayPort | Apple | S-04 | Angeschrieben. | |||
| 2x DVI-VGA | DVI (male) | VGA (female) | Apple | 603-3342 | S-04 | Nicht angeschrieben. Anschliessen eines DVI-Monitors. Einer der beiden Adapter ist noch in die Original-Verpackung eingeschweisst. Auf der Verpackung befindet sich die Modell-Nummer. | ||
| 2x Firewire-Stromanschluss | Firewire | Strom | Apple | S-04 | Angeschrieben. Diente früher dazu, einen iPod (der einen Firewire-Anschluss hatte) an den Strom anzuschliessen. | |||
| Klinkenstecker-to-USB-C | Klinkenstecker (female) | USB-C | Apple | Am Sennheiser-Kopfhörer eingesteckt | Dient dazu, einen Kopfhörer mit Klinkenstecker an ein Apple-Gerät anzuschliessen. | |||
| Nano-SIM-to-Mini-SIM | Mini SIM | Nano SIM | K-03 | Dieser Adapter hat keine elektronische Komponenten, er ist einfach ein Stück Plastik, das dazu dient, eine SIM Karte im Nano Format in ein Gerät einzustecken, das nur einen Mini SIM Slot hat. | ||||
| 2x Netzteil-Stromstecker CH | Strom-Female (Netzteil-Seite) | Stromstecker CH | Apple | S-04 | Passt in eines der standardmässigen Apple-Netzteile, um dieses an einem Schweizer Stromanschluss einzustecken. | |||
| Netzteil-Stromstecker GB | Strom-Female (Netzteil-Seite) | Stromstecker GB | Apple | T-01 | Passt in eines der standardmässigen Apple-Netzteile, um dieses an einem britischen Stromanschluss einzustecken. Aka "Commonwealth-Stecker". | |||
| 3x Parallel-Serial | Parallel female | Serial male | S-05 | |||||
| Parallel Port Gender Changer | Parallel female | Parallel female | S-05 | Aufdruck: "Lindy 72074 F/F". | ||||
| SD-iPad | SD Card | 30 Pin für iPad | Apple | A1362 | S-04 | Nicht angeschrieben. Flacher weisser Stecker. Diente früher als SD Kartenleser, den man ans iPad (und möglicherweise auch an einen Laptop) anschliessen konnte, um Fotos von einer SD Karte transferieren zu können. Passt in den SD Kartenleser eines modernen MacBooks, und man kann eine formatierte SD Karte in den Adapter einstecken, aber das Volume auf der SD Karte wird nicht angezeigt. Es ist unklar, ob das Gerät mit moderner Hardware noch funktioniert. | ||
| 2x SD-to-MicroSD | SD Card | Micro SD Card | Transcend | K-03 | Lesen und Schreiben von Micro SD Karten in einem normalen SD Kartenleser/-schreiber (z.B. MacBook). Der Adapter hat einen "Lock" Schalter - ist dieser eingeschaltet kann die eingesteckte Micro SD Karte nur gelesen aber nicht beschrieben werden. | |||
| Serial Port Gender Changer | Serial female | Serial female | S-05 | Aufdruck: "Lindy 70072 F/F". Ist zur Zeit bei einem der Parallel-Serial Adapter eingesteckt. | ||||
| Serial-to-PS/2 | Serial male | PS/2 male | S-05 | Mit diesem Adapter kann man eine serielle Maus (5+4 Pins) via PS/2 an einen Computer anschliessen. | ||||
| Thunderbolt-to-Firewire | Thunderbolt | Firewire | Apple | S-04 | Angeschrieben. | |||
| Thunderbolt-to-Ethernet | Thunderbolt | Ethernet | Apple | S-04 | Angeschrieben. | |||
| USB-to-Ethernet | USB Standard-A plug connector | Ethernet | Linksys | USB1000 | AII008500405 | K-01 | Gigabit Ethernet. MAC = 001217F23405. Der USB-Anschluss befindet sich am Ende eines ca. 20cm langen Kabels. | |
| USB-to-Ethernet | USB Standard-A plug connector | Ethernet | Rotronic Logistics | K-01 | Es ist zur Zeit unklar, ob die Ethernet-Seite Gigabit oder nur 100 MBit ist. Auf dem Adapter hat es einen Kleber mit den beiden Nummern "12.99.1102" und "10 03 19 05074". Die Bedeutung der Nummern ist nicht bekannt. | |||
| USB-A-to-USB-A | USB Standard-A plug connector | USB Standard-A receptacle | S-03 | |||||
| 6x USB-A-to-PS/2 | USB Standard-A receptacle | PS/2 male | S-05 | 5x grün, 1x violett. Mit diesem Adapter kann man eine USB-Maus oder USB-Tastatur via PS/2 an einen Computer anschliessen. | ||||
| USB-C-to-Doppel-USB-C | USB-C | 2x USB-C | PowerGuard | 00030955 | K-01 | Splitter. USB 3.2 Gen 1. | ||
| USB-C-to-USB-A | USB-C | USB Standard-A receptacle | Apple | A1632 | K-01 | |||
| USB Hub, gleichzeitig auch ein USB-A-to-USB-C Adapter | USB-C | 4x USB Standard-A Anschlüsse | Hama | 00135050 | K-01 | manualslib.com | USB 3.0. Hat keine eigene Stromversorgung. Aufgedruckt: "5V", "max. 900mA" und "38831591500". | |
| USB Hub | USB Standard-A plug connector | 4x USB Standard-A Anschlüsse | Trust | 14591-02 | 15122409567 | In Gebrauch | Arbeit Patrick. | |
| USB Hub | USB Standard-A plug connector | 7x USB Standard-A Anschlüsse | Satechi | SU-UHA37 | In Gebrauch | USB 3.0. Mit Stromversorgung. Schachtel im Büroschrank. |
Kabel
| Typ | Seite 1 | Seite 2 | Länge | Marke | Modell | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antennenkabel | Koaxial-Stecker | Roher Kupferdraht | S-02 | Im gleichen Sack hat es einen losen Koaxial-Stecker. Dieser ist vermutlich vom Kabel abgefallen. | ||||
| Antennenkabel | Koaxial-Stecker | Koaxial-Stecker | S-02 | |||||
| Audiokabel PC | Klinkenstecker | 2x Klinkenstecker | Sennheiser | Am Sennheiser-Kopfhörer eingesteckt | Auf der PC-Seite wird das Kabel aufgeteilt in zwei Klinkenstecker, je 1 für das Kopfhörer-Signal und das Mikrofon-Signal. Separat erhältlich unter der Bezeichnung "GSA 505 PC Cable". | |||
| Audiokabel Konsole | Klinkenstecker | Klinkenstecker | Sennheiser | K-01 | Anders als beim PC-Kabel hat dieses Kabel auf der Konsolen-Seite nur einen Klinkenstecker, der das Kopfhörer- und das Mikrofon-Signal zusammenfasst. Separat erhältlich unter der Bezeichnung "GSA 506 Console Cable". | |||
| Audiokabel | Klinkenstecker | 2x Cinch-Stecker | S-07 | Zweck: Anschliessen eines Computers z.B. an eine Stereoanlage. | ||||
| DVI-to-HDMI | DVI | HDMI | 2m | Value | 11.99.5522 | In Gebrauch | Gekauft bei Digitec. Anschliessen des Acer DVI-Monitors an Raspberry Pi 3. | |
| DVI-D Dual Link | DVI (male) | DVI (male) | S-06 | Schwarz mit schwarzen Steckern. Die Stecker haben jeweils einen vollen 3x8 Pin-Block ohne Lücke in der Mitte, sowie einen einzelnen strichförmigen Pin auf der Seite. Aufdrucke: "AWM E101344 STYLE 20276 VW-1 80°C 30V DVI DIGITAL DUAL LINK SPACE SHUTTLE-D". Maximale Auflösung: 2048x1536. | ||||
| DVI-D Single Link | DVI (male) | DVI (male) | S-06 | Schwarz mit weissen Steckern. Die Stecker haben jeweils 2 3x3 Pin-Blöcke, getrennt durch eine Lücke in der Mitte, sowie einen einzelnen strichförmigen Pin auf der Seite. Aufdrucke: "AWM E156437 STYLE 20276 VW-1 80°C 30V DVI DIGITAL SINGLE LINK GOLDEN BRIDGE". Maximale Auflösung: 1920x1080. | ||||
| DisplayPort-to-DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | S-06 | Vermutlich Zubehör zum Republic of Gamers Monitor. Aufdrucke: "DisplayPort Cable E508028-F ЯU AWM 20276 80°C 30V VW-1 ..... C ЯU AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 DEHONG LM". | ||||
| DisplayPort-to-MiniDisplayPort | DisplayPort | Mini DisplayPort | 2m | Roline | 11.04.5635 | S-06 | Bei Digitec separat gekauft zum Republic of Gamers Monitor. Aufdrucke: "DisplayPort Cable E468041 ЯU AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1". | |
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | 1.8m | S-01 | Rot. Aufdrucke: "TYPE CM", "24AWG", "60°C", "C-UL", "E200534", "ETL VERIFIED", "TIA/EIA-568B.2 CAT.5 UTP PATCH". | |||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Wesentlich länger als das kurze rote Kabel oben | S-01 | Rot. Aufdrucke: "BICC BRAND-REX LTD (L)", "C5F-P26", "4 PAIR", "26 AWG", "FTP", "IEC 332-1 CATEGORY 5 PATCH CORD", "EN 50173 + ISO/IEC 11801 2299 50192". | |||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ca. 1m | S-01 | Blau. Aufdrucke: "AWM", "E329905", "STYLE 2835", "24AWG", "60°C", "30V", "VW-1", "TIA/EIA-568B.2 CAT.5E PATCH CABLE", "B0811E101J". | |||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Sehr lang | S-01 | Grau. Aufdrucke: "DAETWYLER UNINET flex 2P Kategorie E", "851340.01.00". | |||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Sehr lang | P-01 | Grau. Aufdrucke: "TYPE CM", "26AWG", "60°C", "(UL) E188630 CSA LL81295 CMG", "ETL VERIFIED TIA/EIA-568-B.2 CAT.5e Patch Cable S-FTP", "EVERNEW", "5I22IC005". | |||
| 4x Ethernet | Ethernet | Ethernet | Kurz | S-01 | Je 1 graues, blaues, rotes und gelbes Kabel. Kabel-Aufdrucke: TODO. | |||
| HDMI-to-HDMI | HDMI | HDMI | S-06 | Das Kabel ist noch verschweisst in der Original-Verpackung. Die Verpackung hat einen Kleber mit der Nummer "5K0EH03504HT04ZOV". Das Kabel hat keine Aufdrucke. | ||||
| USB-A-to-USB-B | Standard-B plug connector | Standard-A plug connector | Hotron | S-03 | Schwarz. Das Kabel ist noch verschweisst in der Original-Verpackung. Die Verpackung hat einen Kleber mit der Nummer "5KL2E01501HT0A3QE". Kabel-Aufdrucke: "Hotron", "E246588-L", "AWM", "STYLE", "20276", "VW-1", "80°C", "30V", "I/II", "A/B", "30V", "FT1", "USB 3.0". | |||
| USB-A-to-USB-B | USB Standard-A plug connector | USB Standard-A receptacle | S-03 | Grau. Kabel-Aufdrucke: "SUNF PU", "USB 2.0 CABLE", "E132276-A (UL) TYPE CM", "75°C", "28AWG/1P", "24AWG/2C", "CSA LL64151-A", "AWM II", "A/B", "80°C", "150V", "FT4", "TID 60000103". | ||||
| USB-A-to-PS/2 | USB Standard-A plug connector | 2x PS/2 female | S-03 | Mit diesem Adapter kann man gleichzeitig eine PS/2-Tastatur und eine PS/2-Maus via USB an einen Computer anschliessen. | ||||
| USB-A-to-? | USB Standard-A plug connector | ? | Apple | S-03 | Weisses Kabel. Zweck: Unklar. Der zweite Anschluss sieht auf den ersten Blick aus wie ein "USB Standard-A receptacle", aber man kann keinen USB-A Stecker einstecken. Der zweite Anschluss ist noch mit einem Stück der Original-Plastikhülle versehen, darauf ist die Nummer "591-0181" aufgedruckt. Sucht man nach dieser Nummer im Netz, so scheint es sich um ein Verlängerungskabel für ein Apple USB Keyboard zu handeln. | |||
| USB-A-to-SATA | USB Standard-A plug connector | eSATA | Sandberg | 133-87 | S-03 | USB 3.0 | ||
| USB-C-to-USB-C | USB-C | USB-C | S-03 | Angeschrieben. Labels: "2R4CW$BA1 R", "CN2R4CW$BA1" und "48ADHMX". Aufdrucke: "E508028-D ЯU AWM 2725 80°C 30V VW-1 ..... C ЯU AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 DEHONG LM". Aufkleber: "Type C Gen2 5A". | ||||
| USB-C-to-USB-C | USB-C | USB-C | Apple | K-02 | Zweck: Verbinden von Apple Zubehör. Gehört vermutlich zum iPhone 17 von Francesca. | |||
| USB-C-to-USB-A | USB-C | USB-A | S-03 | Angeschrieben. Labels: "0CW3D$CA1 R", "CN0CW3D$CA1" und "47P08JS". Aufdrucke: "E118077-D ЯU AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1 JI-HAW". Aufkleber: "Type A/C Gen2 3A". | ||||
Kopfhörer
| Bezeichnung | Beschreibung | Marke | Modell | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over-ear Kopfhörer | Sennheiser | GSP-600 | In Gebrauch | |||
| In-ear Kopfhörer mit Kabel | EarPods. Vorläufer der AirPods. Mit Klinkenstecker. | Apple | MNHF2ZM/A | K-02 | Wikipedia | mac-more.com | Diese Kopfhörer wurden nie gebraucht. Sie befinden sich noch in der (geöffneten) Originalverpackung. |
| In-ear Kopfhörer mit Kabel | EarPods. Vorläufer der AirPods. Mit Klinkenstecker. | Apple | K-02 | Wikipedia | Diese Kopfhörer wurden benutzt. Sie befinden sich in einem verschliessbaren Plastikgehäuse. | |
| 2x In-ear Kopfhörer mit Kabel | Gelbe, billig gemachte Kopfhörer mit weissen Plastik-Aufsätzen. Mit Klinkenstecker. | K-02 | Herkunft: Vermutlich von einer City Sightseeing Tour. Der Klinkenstecker hat nur 2 Ringe. |
Diverses
| Bezeichnung | Beschreibung | Marke | Modell | Lager | Links | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenne | Asus | S-07 | Vermutlich eine WiFi Antenne. Die Antenne hat ein fix verdrahtetes Jabel (Länge 1m) mit 2 Schraub-Anschlüssen. Herkunft unbekannt. | |||
| 8 Gummifüsschen in Plastiksack | S-07 | Zweck unbekannt | ||||
| 2 rechteckige, halb-transparente Plastikabdeckungen | S-07 | Zweck unbekannt | ||||
| Abdeckung PC-Steckkarte | P-01 | Schraube ist dabei | ||||
| Tüte mit Zubehör zum Republic of Gamers Monitor | CD, Sticker, Booklet "ASUS VIP Member Notice", ASUS Safety Information | |||||
| Y-Stecker | Y&R / Year Round | S-01 | Zweck unbekannt. Vom Aussehen her handelt sich um einen Verdoppler für eine Koaxial-Verbindung. Da der Stecker im Sack mit den Ethernet-Kabeln liegt scheint es sich um Netzwerk-Zubehör zu handeln. Intuitiv hätte ich aber eher an ein Antennen-Koaxial-Kabel gedacht. Der Stecker ist in der Original-Verpackung eingeschweisst. | |||
| Antenne | Rechteckiger Plastik-Rahmen mit darauf aufgewickeltem Kabel | S-02 | Am Rahmen ist ein Anschlusskabel befestigt, an dessen Ende sich 2 U-förmige "Stecker" befinden. Es ist nicht klar, an welches Gerät die Antenne angeschlossen werden soll - möglicherweise eine Stereoanlage? Obwohl Stereoanlagen in meiner Erfahrung einen Koaxial-Antennenanschluss verwenden. | |||
| Antenne Wifi | T-förmige Antenne mit einem Stecker am Ende des T-Beins | Apple | 603-3420 | S-04 | Eingeschweisst in Original-Verpackung. Auf der Verpackung hat es ein Label mit der Produkte-Nummer ("P/N"), der Modell-Nummer "A1066 CH" sowie dem Text "HH 0420". Sucht man nach der Produkte-Nummer im Netz, so sieht es aus, als ob es sich um eine "Apple Airport Antenna" handelt. Vermutlich konnte man diese bei älteren Power Macs einstecken. Das Teil erfüllt heute vermutlich keinen Zweck mehr. | |
| Handsteuerung verstellbares Bett | Kabelgebundene Handsteuerung für das verstellbare Bett im Gästezimmer | P-01 | Der Stecker am Ende des Kabels hat 5 Pins, sieht so aus wie der 5-Pin DIN Stecker einer AT Tastatur. Das Stromkabel ist bereits an der Mechanik unter dem Bett eingesteckt und um das Gestänge gewickelt, damit es nicht heruntergerissen werden kann. | |||
| Drucker-Anschlusskabel | Drei Kabel zum Anschliessen des HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw | K-04 | Die Kabel sind noch in der Original-Verpackung eingeschweisst. Dem Aussehen nach sind es 1) ein USB-A-to-USB-B Kabel; 2) ein Telefonie-to-RJ11 Kabel; und 3) ein RJ11-to-RJ11 Kabel. Die Kabel liegen in einer Schachtel zusammen mit Drucker-Manuals und einer CD. | |||
| Mausmatte | Trolltech-Mausmatte | P-01 | ||||
| Plastik-Abdeckung | Plastik-Abdeckung für den Republic of Gamers Monitor | P-01 | ||||
| YubiKey | Yubico YubiKey 5C NFC. USB-C Anschluss. | In Gebrauch | Hersteller-Nummer: 5060408462331. |